So as I mentioned in the reading challenge, I ended up mostly skipping out on the summer challenges, but especially with WK level 60 in sight, I want to pick up listening again.
I’m going to be shifting my approach a little bit this time, to focus more on active listening. This means I won’t be counting コツ as listening practice this season, and I’m going to be stricter about counting “passive listening” if I’m not getting high enough comprehension, to focus more on active listening.
Content wise I’m probably going to have more anime and games this time. I won’t hit the target of 3 complete games I set out at the start of the year, as I sort of worried my video game attention span was an obstacle there, but let’s see if I can get one complete
I may need to set up the Japanese language on Digimon Survive on my main PC, not just my Steam deck, as sometimes I just don’t feel like playing on the portable screen at home. 妖怪ウォッチ is the other option, though it’s been so long since I played that that I might as well restart.
-
Natively profile
-
General Study Log
-
Reading Challenge
-
Spring Challenge
-
Winter Challenge
October
| Wk | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | X | X | X | X | |||
| 43 | |||||||
| 44 |
November
| Wk | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
December (Bonus)
| Wk | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | X | ||||||
| 51 | X | X | X | X | X | X | |
| 52 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | X | X |
What I’m listening to
Completed - Autumn 2024
| 2024-10-26 | ||||
| 2024-11-21 | ||||
| 2024-11-01 | ||||
| 2024-11-10 | ||||
| 2024-10-24 | ||||
| 2024-10-01 | ||||
| 2024-10-06 |
Daily Log
| Week 51 | – | – | – | – |
| 2024-12-17 | ||||
| Week 50 | – | – | – | – |
| 2024-12-15 | ||||
| 2024-12-14 | 戦おうぜ |
|||
| 2024-12-13 | ||||
| 2024-12-12 | ||||
| 2024-12-10 | ||||
| 2024-12-09 | ||||
| Week 49 | – | – | – | – |
| 2024-12-08 | ||||
| 2024-12-07 | ||||
| 2024-12-06 | ||||
| 2024-12-05 | ||||
| 2024-12-04 | ||||
| 2024-12-03 | ||||
| 2024-12-02 | ||||
| Week 48 | – | – | – | – |
| 2024-12-01 | ||||
| 2024-12-01 | ||||
| 2024-11-30 | ||||
| 2024-11-29 | ||||
| 2024-11-28 | ||||
| 2024-11-27 | ||||
| 2024-11-26 | ||||
| 2024-11-25 | ||||
| Week 47 | – | – | – | – |
| 2024-11-22 | ||||
| 2024-11-23 | ||||
| 2024-11-22 | ||||
| 2024-11-21 | ||||
| 2024-11-20 | ドロップアウト |
|||
| 2024-11-19 | ドロップアウト |
|||
| 2024-11-18 | ||||
| Week 46 | – | – | – | – |
| 2024-11-17 | ドロップアウト |
|||
| 2024-11-16 | ドロップアウト |
|||
| 2024-11-15 | 森を抜けて |
|||
| 2024-11-14 | ||||
| 2024-11-13 | ||||
| 2024-11-12 | 森を抜けて |
|||
| 2024-11-11 | 劇場版 |
Film |
||
| Week 45 | – | – | – | – |
| 2024-11-10 | 劇場版 |
Film |
||
| 2024-11-09 | ||||
| 2024-11-08 | ||||
| 2024-11-07 | ||||
| 2024-11-06 | ||||
| 2024-11-05 | ||||
| 2024-11-04 | ||||
| Week 44 | – | – | – | – |
| 2024-11-03 | ||||
| 2024-11-02 | ||||
| 2024-11-01 | ドロップアウト |
|||
| 2024-10-31 | ||||
| 2024-10-30 | ||||
| 2024-10-29 | ? | |||
| 2024-10-28 | ||||
| Week 43 | – | – | – | – |
| 2024-10-27 | ||||
| 2024-10-26 | ||||
| 2024-10-25 | ||||
| 2024-10-24 | ||||
| 2024-10-23 | ||||
| 2024-10-22 | ||||
| 2024-10-21 | ||||
| Week 42 | – | – | – | – |
| 2024-10-20 | ||||
| 2024-10-19 | ||||
| 2024-10-18 | ||||
| Week 41 | – | – | – | – |
| 2024-10-13 | ||||
| 2024-10-12 | ||||
| 2024-10-11 | ||||
| 2024-10-10 | ||||
| 2024-10-09 | ||||
| 2024-10-08 | ||||
| 2024-10-07 | ||||
| Week 40 | – | – | – | – |
| 2024-10-06 | ||||
| 2024-10-05 | ||||
| 2024-10-04 | ||||
| 2024-10-03 | ||||
| 2024-10-02 | ||||
| 2024-10-01 |