soggy’s home post
my study log
my natively profile
soggy’s winter 2024 challenge summary!
01月01日ー03月01日 | Progress: | ||
---|---|---|---|
Japanese Folktales | 3/22 stories | ||
ハリーポッターと賢者の石 | 9% | ||
グースバンプス | 38/189 pgs | ||
ふしぎ駄菓子屋 | 37/148 pgs | ||
気になってる人が男じゃなかった | 19% | ||
小さな森のオオカミちゃん volume 2 | 54% | ||
ルリドラゴン | 28% | ||
可愛いだけじゃない式守さん | completed | ||
レンタルおにいちゃん volume 2 | completed | ||
レンタルおにいちゃん volume 3 | completed | ||
レンタルおにいちゃん volume 4 | completed | ||
The Three Musketeers [eng.] | 294/704 pgs/ 43% |
This challenge, I finished four volumes of manga, read almost 80 pages of prose in Japanese, and did some English reading as well!
I actually finished Shikimori today but I’m counting it as part of the challenge anyways.
I meant to spend more time on HP this challenge, but ended up spending most of my prose reading time on fushigi sweetshop and goosebumps. Looking at the amount of pages I read makes it seem like not that much, but during the last challenge, I was doing Satori only for prose reading, and I only finished one volume of manga!
Your thoughts were true, past Soggy! I have now let go of Satori as a resource and will be focusing on children’s novels for a little while. My manga reading speed also feels like it has improved a lot.
Past Challenges:
Jan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
29 | 30 | 31 |
Feb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Finished This Challenge
Title | Date | |
---|---|---|
レンタルおにいちゃん volume 2 | Jan 30 | |
レンタルおにいちゃん volume 3 | Feb 16 | |
レンタルおにいちゃん volume 4 | Feb 23 |