Redglareโs home post
April | ๆ | ็ซ | ๆฐด | ๆจ | ้ | ๅ | ๆฅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 13 | |||||||
Week 14 | |||||||
Week 15 | |||||||
Week 16 | |||||||
Week 17 |
May | ๆ | ็ซ | ๆฐด | ๆจ | ้ | ๅ | ๆฅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 18 | |||||||
Week 19 | |||||||
Week 20 | |||||||
Week 21 | |||||||
Week 22 |
June | ๆ | ็ซ | ๆฐด | ๆจ | ้ | ๅ | ๆฅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 22 | |||||||
Week 23 | |||||||
Week 24 | |||||||
Week 25 | |||||||
Week 26 |
Reading material
Title | Type | Progress | Completed |
---|---|---|---|
่ฌๅฑใฎใฒใจใใใจ 4 | Book | 5% โ 100% | April 17 |
่ฌๅฑใฎใฒใจใใใจ 5 | Book | 0% โ 100% | April 29 |
่ฌๅฑใฎใฒใจใใใจ 6 | Book | 0% โ 100% | May 14 |
่ฌๅฑใฎใฒใจใใใจ 7 | Book | 0% โ 100% | May 21 |
Previous home posts
Link to daily updates
April 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
May
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31.
June
01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30.