Thank you so much for organizing this! I’ll be joining again this season📚
This challenge, I’m considering counting JLPT study time as reading as well because I’m lagging behind
| Title | Type | Start | October | November | December |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔女の宅急便 2 | Book | 25% | 29% | 39% | 44% |
| ひとり暮らしの智恵と技術 | Book | 18% | 26% | ||
| 永遠の出口 | Book | - | |||
| 未来のミライ | Book | - | |||
| orange | Manga | - | 4/7 |
October
| Oct | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
October Goals
Read something every day
Finish 魔女の宅急便 2
Study for JLPT
November
| Nov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
November Goals
Read something every day
Finish 魔女の宅急便 2
Finish Orange
| Dec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
December Goals
Read something every day
Finish 魔女の宅急便 2
Finish Orange