Okay, I’m joining again. Apparently, I can’t keep myself accountable if I don’t (barely read anything the past half year) ![]()
So here we go!
| Title | Type | Start | July | August | September |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼滅の刃 | Manga | 13/23 | |||
| メジャー | Manga | 58/78 | 62/78 | 66/78 | |
| マスカレード・ホテル | Book | 11% | 35% | 83% | |
| 魔女の宅急便1 | Book | 23% | 33% | ||
| 魔女の宅急便 2 | Book | - | 25% |
July 2025
| Jul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Goals
Read (at least 1 manga chapter) every day
Finish 鬼滅の刃
Reach 25% of マスカレード・ホテル
August 2025
| Aug | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Goals
Read (at least 1 manga chapter) every day
Reach 50% of マスカレード・ホテル
Reach 50% of 魔女の宅急便1
Read Vol. 70 of メジャー
September 2025
| Sep | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Goals
Read (at least 1 manga chapter) every day
Finish マスカレード・ホテル
Finish 魔女の宅急便1
Finish メジャー