Spring Challenge time!
![]()
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Progress
April
| Date | Book | Pages | |
|---|---|---|---|
| Apr 1st | 葬送のフリーレン 9 | 171 - 192 |
|
| カードキャプターさくら 10 | 137 - 184 |
||
| Apr 2nd | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 1 - 24 | |
| Apr 3rd | 夜の名前を呼んで 5 | 144 - 168 | |
| Apr 4th | 鋼の錬金術師 16 | 137 - 172 |
|
| Apr 5th | 約束のネバーランド 9 | 49 - 68 | |
| Apr 6th | カードキャプターさくら 11 | 1 - 66 | |
| Apr 7th | 大海原と大海原 2 | 65 - 80 | |
| Apr 8th | 大海原と大海原 2 | 81-100 | |
| Apr 9th | からかい上手の 元 高木さん 17 | 43-72 | |
| Apr 10th | 夜の名前を呼んで 5 | 169-215 |
|
| Apr 11th | 約束のネバーランド 9 | 69-88 | |
| Apr 12th | 大海原と大海原 2 | 101-118 | |
| Apr 13th | 大海原と大海原 2 | 119-138 | |
| Apr 14th | 大海原と大海原 2 | 139-156 | |
| Apr 15th | 大海原と大海原 2 | 157-201 |
|
| Apr 16th | からかい上手の 元 高木さん 17 | 73-112 | |
| Apr 17th | 約束のネバーランド 9 | 89-110 | |
| Apr 18th | からかい上手の 元 高木さん 17 | 113-144 |
|
| Apr 19th | 鋼の錬金術師 17 | 1-50 | |
| Apr 20th | カードキャプターさくら 11 | 67-136 | |
| Apr 21st | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 25-36 | |
| Apr 22nd | 葬送のフリーレン 10 | 1 - 20 | |
| Apr 23rd | からかい上手の 元 高木さん 18 | 1 - 32 | |
| Apr 24th | 鋼の錬金術師 17 | 51-88 | |
| Apr 25th | 約束のネバーランド 9 | 111-130 | |
| Apr 26th | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 37-50 | |
| からかい上手の 元 高木さん 18 | 33-42 | ||
| Apr 27th | 葬送のフリーレン 10 | 21-38 | |
| Apr 28th | ゆびさきと恋々 6 | 1 - 46 | |
| Apr 29th | ゆびさきと恋々 6 | 47 - 84 | |
| Apr 30th | カードキャプターさくら 11 | 137 - 188 |
May
| Date | Book | Pages | |
|---|---|---|---|
| May 1st | からかい上手の 元 高木さん 18 | 43 - 72 | |
| May 2nd | 約束のネバーランド 9 | 131 - 150 | |
| May 3rd | 葬送のフリーレン 10 | 39 - 56 | |
| May 4th | ゆびさきと恋々 6 | 85 - 122 | |
| May 5th | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 51 - 62 | |
| May 6th | 鋼の錬金術師 17 | 89 - 132 | |
| May 7th | とんがり帽子のアトリエ 16 | 1 - 30 | |
| May 8th | 鋼の錬金術師 17 | 133 - 176 |
|
| May 9th | とんがり帽子のアトリエ 16 | 31 - 60 | |
| May 10th | 葬送のフリーレン 10 | 57 - 76 | |
| May 11th | 約束のネバーランド 9 | 151 - 170 | |
| May 12th | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 63 - 74 | |
| May 13th | からかい上手の 元 高木さん 18 | 73 - 112 | |
| May 14th | ゆびさきと恋々 6 | 123 - 176 |
|
| May 15th | 約束のネバーランド 9 | 171 - 200 |
|
| May 16th | とんがり帽子のアトリエ 16 | 61 - 82 | |
| May 17th | 葬送のフリーレン 10 | 77 - 94 | |
| May 18th | カードキャプターさくら 12 <完> | 0 - 47 | |
| May 19th | カードキャプターさくら 12 <完> | 48 - 77 | |
| May 20th | からかい上手の 元 高木さん 18 | 113 - 114 |
|
| May 21st | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 75 - 88 | |
| May 22nd | とんがり帽子のアトリエ 16 | 83-100 | |
| May 23rd | 葬送のフリーレン 10 | 95 - 114 | |
| May 24th | 鋼の錬金術師 18 | 1 - 48 | |
| May 25th | カードキャプターさくら 12 <完> | 78 - 108 | |
| May 26th | ケサランなにがしとスープ屋さん 1 | 89 - 100 |
June
| Date | Book | Pages |
|---|