![]()
November 04th Study Session
Session Summary
- Sessions: 6 completed (1h 39m)
- Accuracy: 175✓/39✗ (81.8%)
- Review Speed: 2.16 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 39m | 175✓/39✗ across 6 sessions (16+7+35+23+8+10 min) | |
| WK Lessons | 30m | 18 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 10m | 6✓/4✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 19m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 253 (↓1)
- Lessons Remaining: 982 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (↑31)
- Level: 54 (↑1)

![]()
Not so familiar with wanikani but is there a way to increase lessons and reviews like this to reach top level faster?
i am very impressed with your consistency. Almost there, keep it up!![]()
November 05th Study Session
Session Summary
- Sessions: 7 completed (1h 24m)
- Accuracy: 151✓/36✗ (80.7%)
- Review Speed: 2.23 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 24m | 151✓/36✗ across 7 sessions (10+13+28+3+12+10+8 min) | |
| WK Lessons | 40m | 8 lessons, 10 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 4m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 245 (↓8)
- Lessons Remaining: 964 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (→)
@ChimiMouri You could in theory do only radicals and kanji selecting them from the advanced lesson picker on the day they appear. For words, you could do some lessons in between. With good memory you can achieve level up for every 7 days for slow levels (where there are radicals that needs to be passed first, before you unlock kanji needed for level up) and a level per 3 days for fast levels (where all kanji needed for that level up are available from the moment of unlocking it)
Currently, the fast levels on Wanikani are: 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Some people even prestudy the kanji to do the challanges like reaching 60 level in 1 year.
My consistency is varying, I’ve got periods with higher workloads (summer end, autumn and winter) and lower (late winter, spring, early summer)
This reminds me that tommorow is my cake day ![]()
It’s been three years now!
November 06th Study Session
Session Summary
- Sessions: 7 completed (1h 42m)
- Accuracy: 183✓/43✗ (81.0%)
- Review Speed: 2.22 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 42m | 183✓/43✗ across 7 sessions (25+9+4+11+30+13+10 min) | |
| WK Lessons | 25m | 10 lessons, 8 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 7m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 249 (↑4)
- Lessons Remaining: 946 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (→)
November 07th Study Session
Session Summary
- Sessions: 7 completed (1h 31m)
- Accuracy: 189✓/27✗ (87.5%)
- Review Speed: 2.37 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 31m | 189✓/27✗ across 7 sessions (26+14+20+8+6+7+10 min) | |
| WK Lessons | 16m | 18 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 6m | 6✓/4✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 1h 53m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 237 (↓12)
- Lessons Remaining: 928 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (→)
November 08th Study Session
Session Summary
- Sessions: 6 completed (1h 45m)
- Accuracy: 154✓/46✗ (77.0%)
- Review Speed: 1.90 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 45m | 154✓/46✗ across 6 sessions (18+10+30+22+10+15 min) | |
| WK Lessons | 24m | 10 lessons, 8 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 5m | 4✓/6✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 14m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 235 (↓2)
- Lessons Remaining: 910 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 20 (↓12)
November 09th Study Session
Session Summary
- Sessions: 6 completed (1h 38m)
- Accuracy: 158✓/37✗ (81.0%)
- Review Speed: 1.99 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 38m | 158✓/37✗ across 6 sessions (25+14+1+18+15+25 min) | |
| WK Lessons | 10m | 8 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 5m | 7✓/3✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 1h 53m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 232 (↓3)
- Lessons Remaining: 902 (↓8)
- Guru+ Kanji Remaining: 1 (↓19)
November 10th Study Session
Session Summary
- Sessions: 8 completed (2h 3m)
- Accuracy: 212✓/41✗ (83.8%)
- Review Speed: 2.06 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 2h 3m | 212✓/41✗ across 8 sessions (9+25+22+30+15+10+5+7 min) | |
| WK Lessons | 25m | 8 lessons, 10 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 8m | 6✓/4✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 36m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 234 (↑2)
- Lessons Remaining: 884 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (↑31)
- Level: 55 (↑1)

November 11th Study Session
Session Summary
- Sessions: 7 completed (1h 31m)
- Accuracy: 163✓/43✗ (79.1%)
- Review Speed: 2.26 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 31m | 163✓/43✗ across 7 sessions (26+2+25+15+1+15+7 min) | |
| WK Lessons | 16m | 18 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 7m | 8✓/2✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 1h 54m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 236 (↑2)
- Lessons Remaining: 866 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (→)
November 12th Study Session
Session Summary
- Sessions: 7 completed (1h 37m)
- Accuracy: 172✓/33✗ (83.9%)
- Review Speed: 2.11 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 37m | 172✓/33✗ across 7 sessions (17+5+27+26+2+5+15 min) | |
| WK Lessons | 25m | 10 lessons, 8 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 2m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 228 (↓8)
- Lessons Remaining: 855 (↓11)
- Guru+ Kanji Remaining: 32 (→)
November 13th Study Session
Session Summary
- Sessions: 6 completed (1h 54m)
- Accuracy: 176✓/40✗ (81.5%)
- Review Speed: 1.89 reviews/min
Activity Checklist
| Activity | Status | Time | Details |
|---|---|---|---|
| WK Reviews | 1h 54m | 176✓/40✗ across 6 sessions (8+26+30+30+10+10 min) | |
| WK Lessons | 25m | 18 lessons | |
| Listening/Shadowing | ☐ | 0m | Not done today |
| JLab | ☐ | 0m | Not done today |
| BP Reviews | 10m | 5✓/5✗ | |
| BP Lessons | ☐ | 0m | Not done today |
| VN Reading | ☐ | 0m | Not done today |
| Reading | 30m | BP Reading Passages | |
| Grammar Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| Writing Practice | ☐ | 0m | Not done today |
| WK Leeches | ☐ | 0m | Not done today |
Total Study Time: 2h 59m
Progress Metrics
- Reviews Remaining: 0 (→)
- Leeches: 237 (↑9)
- Lessons Remaining: 837 (↓18)
- Guru+ Kanji Remaining: 31 (↓1)





