Title | pages | time spent |
---|---|---|
ダンジョン飯 | 23 | 60 minutes |
カゲロウデイズ2 | 153 | 4 hours 50 minutes |
カゲロウデイズ3 | 156 | 3 hours 30 minutes |
カゲロウデイズ4 | 161 | 2 hours 40 minutes |
カゲロウデイズ5 | 44 | 35 minutes |
Total | 537 | 12 hours 35 minutes |
I’ve never tracked pages before, so this is a new metric for me. 12 hours in one day is a new record for me without my brain exploding. I stayed up a couple hours after making my final post, but my brain tired of kanji before it completely tired out (but I’m on schedule to be on time for my Monday things! Yay)
I wish I participated in the Summer challenge, but I was too dedicated to reviews back then. Now I can play catch up.